n) Žáci sezona 2011-2012:
Regionální soutěž sk.C podzim 2011:
Tabulka:
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | ||||
1. | Návsí | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | : | 21 | 24 | ( 9 ) | |
2. | Hrádek | 10 | 6 | 1 | 3 | 60 | : | 28 | 19 | ( 4 ) | |
3. | Mosty | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | : | 18 | 19 | ( 4 ) | |
4. | Bukovec | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | : | 42 | 13 | ( -2 ) | |
5. | Písek | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | : | 51 | 10 | ( -5 ) | |
6. | Milíkov | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | : | 55 | 3 | ( -12 ) |
Výsledky:
Datum | Kolo | Domácí | - | Hosté |
28.8.2011 | 1 | Milíkov | - | Bukovec | 3:4 |
4.9.2011 | 2 | Návsí | - | Bukovec | 6:1 |
11.9.2011 | 3 | Bukovec | - | Mosty | 5:1 |
28.9.2011 | 4 | Hrádek | - | Bukovec | 7:2 |
2.10.2011 | 6 | Bukovec | - | Milíkov | 0:2 |
5.10.2011 | 5 | Bukovec | - | Písek | 3:3 |
9.10.2011 | 7 | Bukovec | - | Návsí | 1:5 |
15.10.2011 | 8 | Mosty | - | Bukovec | 10:0 |
23.10.2011 | 9 | Bukovec | - | Hrádek | 6:1 |
30.10.2011 | 10 | Písek | - | Bukovec | 4:5 |
Příjmení | Jméno | Min. | Záp. | ŽK | ČK | Br. |
Bury | Radek | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Čmiel | Daniel | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 |
Bielesz | Jan | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Cieslar | Patrik | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Hamroziová | Karolína | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Lipowski | Tomáš | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Kulig | Robert | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Patola | Adam | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Lysek | Radim | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Kantor | Marek | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 |
Jochymek | Gabriel | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Kluz | Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jalovičor | Ondřej | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Zogata | Filip | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Sikorová | Klára | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Byrtus | Tomáš | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Bojková | Natálie | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ciešlar | Petr | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Zogata | Marian | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Kantor | Petr | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Byrtus | Stanislav | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Huba | Daniel | 0 | 4 | 0 | 0 |
Okresní soutěž sk.B jaro 2012:
Tabulka:
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | ||||
1. | Bystřice | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | : | 20 | 25 | ( 10 ) | |
2. | Vendryně | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 15 | 18 | ( 3 ) | |
3. | Bukovec | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | : | 34 | 15 | ( 0 ) | |
4. | Mosty | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | : | 20 | 14 | ( -1 ) | |
5. | Milíkov | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | : | 34 | 9 | ( -6 ) | |
6. | Písek | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | : | 40 | 4 | ( -11 ) |
Výsledky:
8.4.12 Bystřice 6-3 Bukovec
15.4.12 Bukovec 5-0 Písek
22.4.12 Bukovec 2-4 Vendryně
29.4.12 Milíkov 2-3 Bukovec
5.5.12 Mosty 3-1 Bukovec
13.5.12 Bukovec 6-2 Mosty
23.5.12 Písek 0-3 Bukovec
27.5.12 Bukovec 3-12 Bystřice
3.6.12 Bukovec 8-3 Milíkov
9.6.12 Vendryně 2-1 Bukovec
Příjmení | Jméno | Min. | Záp. | ŽK | ČK | Br. |
Zogata | Filip | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Čmiel | Daniel | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 |
Bielesz | Jan | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Cieslar | Patrik | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Lipowski | Tomáš | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Kulig | Robert | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Patola | Adam | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Lysek | Radim | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Huba | Daniel | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Jochymek | Gabriel | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Kantor | Marek | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Jalovičor | Ondřej | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Bojko | David | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Sikorová | Klára | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Byrtus | Tomáš | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Ciešlar | Petr | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Zogata | Marian | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Kantor | Petr | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Byrtus | Stanislav | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Kluz | Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kobielusz | Vojtěch | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kulig | Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Waclawek | David | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bury | Radek | 0 | 4 | 0 | 0 |